贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司定于2022年8月5日10:00在贛州市公共資源交易中心公開對贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司興國路、西郊路、贊賢路、九曲河路等五十一宗資產(chǎn)(其中包括項(xiàng)目編號:GZCQ2022076、GZCQ2022104等部分流拍標(biāo)的)進(jìn)行公開招租,歡迎各企業(yè)及個(gè)人前來競租,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號:GZCQ2022133
二、招租標(biāo)的基本情況:
標(biāo)的號 | 房屋坐落 | 建筑面積 (㎡) | 現(xiàn)狀 | 合同期限 (年) | 裝修期 (月) | 遞增比例 | 起租價(jià) (元/月) | 競租保證金 (元) |
1 | 城央一品5棟1號 | 130.56 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5687 | 20000 |
2 | 城央一品7棟7號 | 150.58 | 商鋪47.48、寫字樓103.1空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5490 | 20000 |
3 | 藕塘里3棟4號 | 39.04 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 949 | 3000 |
4 | 藕塘里3棟5號 | 36.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 895 | 3000 |
5 | 藕塘里3棟8號 | 31.62 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 770 | 3000 |
6 | 藕塘里3棟10號 | 35.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 863 | 3000 |
7 | 城市家園3棟3號 | 117.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2655 | 10000 |
8 | 城市家園4棟2號 | 225.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5103 | 15000 |
9 | 城市家園4棟1號 | 225.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5670 | 15000 |
10 | 文匯苑9#樓5號 | 53.88 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1529 | 5000 |
11 | 文匯苑9#樓16號 | 57.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1734 | 5000 |
12 | 文匯苑8#樓1號 | 61.05 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1732 | 5000 |
13 | 文匯苑9#樓17號 | 75.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2041 | 20000 |
14 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) 贛新大道29號8號 | 29.02 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1828 | 6000 |
15 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) 贛新大道29號4號 | 29.02 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2031 | 6000 |
16 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) 贛新大道29號2號 | 115 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 7245 | 25000 |
17 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)5號 | 36.67 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 655 | 2000 |
18 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)6號 | 34.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 622 | 2000 |
19 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)7-9號 | 109.56 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1953 | 5000 |
20 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)13號 | 36.52 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 447 | 3000 |
21 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)15號 | 33.06 | 原承租人于2022.5.30到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 447 | 1500 |
22 | 馨港花園15棟20-22# | 189.37 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4602 | 12000 |
23 | 馨港花園13棟4# | 54.13 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1316 | 5000 |
24 | 西郊路9號A2棟 14號 | 41.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1467 | 6000 |
25 | 西郊路9號A2棟5號 | 49.53 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1605 | 6000 |
26 | 西郊路9號A1棟5號 | 40.68 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1319 | 6000 |
27 | 西橋路返遷房 2棟5號 | 32.45 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 579 | 1500 |
28 | 西橋路返遷房 2棟6號 | 36.31 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 648 | 2000 |
29 | 西橋路返遷房 8棟6號 | 46.33 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 789 | 2000 |
30 | 金秋苑1#商鋪 | 34.5 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 690 | 2000 |
31 | 金秋苑2#商鋪 | 31.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 632 | 2000 |
32 | 金秋苑3#商鋪 | 77.49 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1550 | 5000 |
33 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)2棟3#商鋪 | 41.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 1508 | 6000 |
34 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪 | 64.83 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2195 | 9000 |
35 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪 | 63.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2149 | 9000 |
36 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟4#商鋪 | 67.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2296 | 9000 |
37 | 贛南造紙廠3號商鋪 | 84.72 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1525 | 5500 |
38 | 華城名苑2-9 | 48.00 | 商鋪,空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 2218 | 10000 |
39 | 華城名苑8-1、2、3、4、5、6 | 319.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 15002 | 50000 |
40 | 華城名苑5-10、11 | 94.00 | 商鋪、原承租人將于2022.6.30到期退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 10762 | 30000 |
41 | 華城名苑1#三層 寫字樓2 | 181.00 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 3323 | 10000 |
42 | 華城名苑1P-7、8 | 93.00 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 6013 | 20000 |
43 | 華城名苑(新贛南大道與五指峰路交匯處廣告牌) | 40.08 | 廣告位、空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 600 | 2000 |
44 | 云峰佳苑1號樓二層 | 596.32 | 寫字樓、空置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 8949 | 30000 |
45 | 華錦小區(qū)1#樓5#商鋪 | 39.75 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1575 | 7000 |
46 | 華錦小區(qū)6#樓2#商鋪 | 103.07 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4306 | 18000 |
47 | 華錦小區(qū)6#樓3#商鋪 | 311.61 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 12341 | 50000 |
48 | 華錦小區(qū)6#樓4#商鋪 | 89.44 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3221 | 15000 |
49 | 華錦小區(qū)6#樓5#商鋪 | 68.79 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2477 | 10000 |
50 | 華錦小區(qū)6#樓6#商鋪 | 55.42 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2771 | 10000 |
51 | 華錦小區(qū)5#樓 二層寫字樓 | 1053.71 | 商鋪、空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 19737 | 80000 |
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉(zhuǎn)賬或委托銀行代扣方式轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應(yīng)管理并與相應(yīng)銀行簽訂委托代扣協(xié)議。
2、標(biāo)的經(jīng)營范圍無特殊要求,不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品,不得從事廢品類收購業(yè)務(wù);
3、標(biāo)的具體情況以標(biāo)的實(shí)際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標(biāo)注面積的為準(zhǔn)。
4、具體租賃租期起止時(shí)間依雙方協(xié)議為準(zhǔn),競租人不得將標(biāo)的轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。如有轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借行為,一經(jīng)查實(shí)終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現(xiàn)場舉牌競價(jià)的方式進(jìn)行,價(jià)高者得,同等條件下原承租人享有優(yōu)先權(quán)。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規(guī)定外)均可報(bào)名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項(xiàng)條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、原承租人報(bào)名前須與委托方聯(lián)系并確認(rèn)優(yōu)先競租權(quán)人身份,在競租會開始前未經(jīng)委托方確認(rèn)并提供原承租人證明的則不具有優(yōu)先權(quán)。如優(yōu)先競租權(quán)人逾期未報(bào)名則視為放棄優(yōu)先權(quán)。
五、租金起算時(shí)間:以租賃合同約定的起租日起開始計(jì)算租金,各標(biāo)的物具體交付時(shí)間以實(shí)際交付時(shí)間為準(zhǔn)。
六、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn)
公告之日起至2022年8月4日17:00在各標(biāo)的現(xiàn)場展示招租標(biāo)的。
七、本次招租相關(guān)時(shí)間及招租地點(diǎn)
競租報(bào)名截止時(shí)間:公告之日起至2022年8月4日17:00止;
競租保證金到賬截止時(shí)間:2022年8月4日17:00止;
招租會時(shí)間:2022年8月5日10:00開始;
招租會地點(diǎn):贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準(zhǔn))。
八、報(bào)名事項(xiàng)
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,須在2022年8
月4日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報(bào)名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年8月4日17:00前到達(dá)指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協(xié)助辦理報(bào)名相關(guān)事項(xiàng)的競租者,請?jiān)诟傋鈭?bào)名截止日前攜帶網(wǎng)絡(luò)報(bào)名相關(guān)證件原件到江西省九鼎拍賣有限公司(贛州經(jīng)開區(qū)國際企業(yè)中心A2棟一樓)辦理;
4、競租者如在報(bào)名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點(diǎn)。
九、特別提醒
1、本次競租標(biāo)的依現(xiàn)狀競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗(yàn)競租項(xiàng)目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競租人一經(jīng)應(yīng)價(jià)、報(bào)價(jià),即表明競租人完全接受標(biāo)的現(xiàn)狀,競租成交后買受人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項(xiàng)的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報(bào)名、保證金的繳納以及現(xiàn)場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網(wǎng)上報(bào)名),如競租人因故不能參加現(xiàn)場競租時(shí),須委托他人參與競租并填寫授權(quán)委托書。
3、因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據(jù)《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務(wù)指南》的要求,參與該項(xiàng)目現(xiàn)場競租人員須滿足以下條件:
⑴手機(jī)掃描健康碼(健康碼、行程碼和新冠病毒疫苗接種記錄“三碼”聯(lián)查,未接種新冠病毒疫苗的人員要核實(shí)登記姓名、電話、居住地址等信息后方可進(jìn)入。),二維碼顯示為綠碼并提交《參拍人員健康信息登記表》,現(xiàn)場檢測體溫正常后方可進(jìn)入。
⑵掃描非綠碼者不得進(jìn)入拍賣會現(xiàn)場,須簽署《授權(quán)委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與競租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護(hù)。
十、咨詢電話
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司:溫女士0797-8168239
江西省九鼎拍賣有限公司:陳女士0797-8211167、19379565611
國泰新點(diǎn)技術(shù)支持:賴先生400-998-0000(服務(wù)熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網(wǎng)
贛州市人民政府網(wǎng)
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
江西省九鼎拍賣有限公司
2022年7月21日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司定于2022年8月5日10:00在贛州市公共資源交易中心公開對贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司興國路、西郊路、贊賢路、九曲河路等五十一宗資產(chǎn)(其中包括項(xiàng)目編號:GZCQ2022076、GZCQ2022104等部分流拍標(biāo)的)進(jìn)行公開招租,歡迎各企業(yè)及個(gè)人前來競租,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號:GZCQ2022133
二、招租標(biāo)的基本情況:
標(biāo)的號 | 房屋坐落 | 建筑面積 (㎡) | 現(xiàn)狀 | 合同期限 (年) | 裝修期 (月) | 遞增比例 | 起租價(jià) (元/月) | 競租保證金 (元) |
1 | 城央一品5棟1號 | 130.56 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5687 | 20000 |
2 | 城央一品7棟7號 | 150.58 | 商鋪47.48、寫字樓103.1空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5490 | 20000 |
3 | 藕塘里3棟4號 | 39.04 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 949 | 3000 |
4 | 藕塘里3棟5號 | 36.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 895 | 3000 |
5 | 藕塘里3棟8號 | 31.62 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 770 | 3000 |
6 | 藕塘里3棟10號 | 35.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 863 | 3000 |
7 | 城市家園3棟3號 | 117.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2655 | 10000 |
8 | 城市家園4棟2號 | 225.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5103 | 15000 |
9 | 城市家園4棟1號 | 225.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5670 | 15000 |
10 | 文匯苑9#樓5號 | 53.88 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1529 | 5000 |
11 | 文匯苑9#樓16號 | 57.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1734 | 5000 |
12 | 文匯苑8#樓1號 | 61.05 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1732 | 5000 |
13 | 文匯苑9#樓17號 | 75.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2041 | 20000 |
14 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) 贛新大道29號8號 | 29.02 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1828 | 6000 |
15 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) 贛新大道29號4號 | 29.02 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2031 | 6000 |
16 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) 贛新大道29號2號 | 115 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 7245 | 25000 |
17 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)5號 | 36.67 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 655 | 2000 |
18 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)6號 | 34.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 622 | 2000 |
19 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)7-9號 | 109.56 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1953 | 5000 |
20 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)13號 | 36.52 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 447 | 3000 |
21 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 左側(cè)15號 | 33.06 | 原承租人于2022.5.30到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 447 | 1500 |
22 | 馨港花園15棟20-22# | 189.37 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4602 | 12000 |
23 | 馨港花園13棟4# | 54.13 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1316 | 5000 |
24 | 西郊路9號A2棟 14號 | 41.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1467 | 6000 |
25 | 西郊路9號A2棟5號 | 49.53 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1605 | 6000 |
26 | 西郊路9號A1棟5號 | 40.68 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1319 | 6000 |
27 | 西橋路返遷房 2棟5號 | 32.45 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 579 | 1500 |
28 | 西橋路返遷房 2棟6號 | 36.31 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 648 | 2000 |
29 | 西橋路返遷房 8棟6號 | 46.33 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 789 | 2000 |
30 | 金秋苑1#商鋪 | 34.5 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 690 | 2000 |
31 | 金秋苑2#商鋪 | 31.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 632 | 2000 |
32 | 金秋苑3#商鋪 | 77.49 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1550 | 5000 |
33 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)2棟3#商鋪 | 41.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 1508 | 6000 |
34 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪 | 64.83 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2195 | 9000 |
35 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪 | 63.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2149 | 9000 |
36 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟4#商鋪 | 67.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2296 | 9000 |
37 | 贛南造紙廠3號商鋪 | 84.72 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1525 | 5500 |
38 | 華城名苑2-9 | 48.00 | 商鋪,空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 2218 | 10000 |
39 | 華城名苑8-1、2、3、4、5、6 | 319.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 15002 | 50000 |
40 | 華城名苑5-10、11 | 94.00 | 商鋪、原承租人將于2022.6.30到期退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 10762 | 30000 |
41 | 華城名苑1#三層 寫字樓2 | 181.00 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 3323 | 10000 |
42 | 華城名苑1P-7、8 | 93.00 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 6013 | 20000 |
43 | 華城名苑(新贛南大道與五指峰路交匯處廣告牌) | 40.08 | 廣告位、空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 600 | 2000 |
44 | 云峰佳苑1號樓二層 | 596.32 | 寫字樓、空置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 8949 | 30000 |
45 | 華錦小區(qū)1#樓5#商鋪 | 39.75 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1575 | 7000 |
46 | 華錦小區(qū)6#樓2#商鋪 | 103.07 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4306 | 18000 |
47 | 華錦小區(qū)6#樓3#商鋪 | 311.61 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 12341 | 50000 |
48 | 華錦小區(qū)6#樓4#商鋪 | 89.44 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3221 | 15000 |
49 | 華錦小區(qū)6#樓5#商鋪 | 68.79 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2477 | 10000 |
50 | 華錦小區(qū)6#樓6#商鋪 | 55.42 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2771 | 10000 |
51 | 華錦小區(qū)5#樓 二層寫字樓 | 1053.71 | 商鋪、空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 19737 | 80000 |
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉(zhuǎn)賬或委托銀行代扣方式轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應(yīng)管理并與相應(yīng)銀行簽訂委托代扣協(xié)議。
2、標(biāo)的經(jīng)營范圍無特殊要求,不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品,不得從事廢品類收購業(yè)務(wù);
3、標(biāo)的具體情況以標(biāo)的實(shí)際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標(biāo)注面積的為準(zhǔn)。
4、具體租賃租期起止時(shí)間依雙方協(xié)議為準(zhǔn),競租人不得將標(biāo)的轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。如有轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借行為,一經(jīng)查實(shí)終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現(xiàn)場舉牌競價(jià)的方式進(jìn)行,價(jià)高者得,同等條件下原承租人享有優(yōu)先權(quán)。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規(guī)定外)均可報(bào)名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項(xiàng)條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、原承租人報(bào)名前須與委托方聯(lián)系并確認(rèn)優(yōu)先競租權(quán)人身份,在競租會開始前未經(jīng)委托方確認(rèn)并提供原承租人證明的則不具有優(yōu)先權(quán)。如優(yōu)先競租權(quán)人逾期未報(bào)名則視為放棄優(yōu)先權(quán)。
五、租金起算時(shí)間:以租賃合同約定的起租日起開始計(jì)算租金,各標(biāo)的物具體交付時(shí)間以實(shí)際交付時(shí)間為準(zhǔn)。
六、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn)
公告之日起至2022年8月4日17:00在各標(biāo)的現(xiàn)場展示招租標(biāo)的。
七、本次招租相關(guān)時(shí)間及招租地點(diǎn)
競租報(bào)名截止時(shí)間:公告之日起至2022年8月4日17:00止;
競租保證金到賬截止時(shí)間:2022年8月4日17:00止;
招租會時(shí)間:2022年8月5日10:00開始;
招租會地點(diǎn):贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準(zhǔn))。
八、報(bào)名事項(xiàng)
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,須在2022年8
月4日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報(bào)名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年8月4日17:00前到達(dá)指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協(xié)助辦理報(bào)名相關(guān)事項(xiàng)的競租者,請?jiān)诟傋鈭?bào)名截止日前攜帶網(wǎng)絡(luò)報(bào)名相關(guān)證件原件到江西省九鼎拍賣有限公司(贛州經(jīng)開區(qū)國際企業(yè)中心A2棟一樓)辦理;
4、競租者如在報(bào)名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點(diǎn)。
九、特別提醒
1、本次競租標(biāo)的依現(xiàn)狀競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗(yàn)競租項(xiàng)目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競租人一經(jīng)應(yīng)價(jià)、報(bào)價(jià),即表明競租人完全接受標(biāo)的現(xiàn)狀,競租成交后買受人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項(xiàng)的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報(bào)名、保證金的繳納以及現(xiàn)場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網(wǎng)上報(bào)名),如競租人因故不能參加現(xiàn)場競租時(shí),須委托他人參與競租并填寫授權(quán)委托書。
3、因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據(jù)《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務(wù)指南》的要求,參與該項(xiàng)目現(xiàn)場競租人員須滿足以下條件:
⑴手機(jī)掃描健康碼(健康碼、行程碼和新冠病毒疫苗接種記錄“三碼”聯(lián)查,未接種新冠病毒疫苗的人員要核實(shí)登記姓名、電話、居住地址等信息后方可進(jìn)入。),二維碼顯示為綠碼并提交《參拍人員健康信息登記表》,現(xiàn)場檢測體溫正常后方可進(jìn)入。
⑵掃描非綠碼者不得進(jìn)入拍賣會現(xiàn)場,須簽署《授權(quán)委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與競租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護(hù)。
十、咨詢電話
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司:溫女士0797-8168239
江西省九鼎拍賣有限公司:陳女士0797-8211167、19379565611
國泰新點(diǎn)技術(shù)支持:賴先生400-998-0000(服務(wù)熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網(wǎng)
贛州市人民政府網(wǎng)
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
江西省九鼎拍賣有限公司
2022年7月21日