贛州振興實業(yè)有限責任公司委托江西江南拍賣有限公司,定于2021年4月9日10:00開始在贛州市公共資源交易中心(長征大道9號)進行國有資產(chǎn)公開招租,現(xiàn)歡迎符合條件的單位或個人前來報名參加競租。
一、項目編號:GZCQ2021041
二、招租標的、起租價及競租保證金
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 起租價 | 競租保證金 | 租賃 | 遞增幅度 | 備注 |
1 | 城央一品 | 4棟1號 | 五指峰路21號 | 97.58 | 8168 | 25000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
2 | 7棟1號 | 83.20 | 6739 | 20000 | 商鋪 | ||||
3 | 7棟4、5號 | 124.52 | 10310 | 30000 | 商鋪 | ||||
4 | 3棟1號 | 251.20 | 14809 | 45000 | 從第三年起 | 商鋪、寫字樓各125.6 | |||
5 | 3棟2號 | 92.12 | 5513 | 15000 | 商鋪、寫字樓各46.06 | ||||
6 | 4棟2號 | 392.95 | 18948 | 50000 | 商鋪102.37、寫字樓290.58 | ||||
7 | 8棟1號 | 238.91 | 11328 | 30000 | 商鋪63.97、寫字樓175.12 | ||||
8 | 7棟8號 | 47.23 | 5509 | 15000 | 從第三年起 | 商鋪,有原承租人,于12月31日到期退租 | |||
9 | 藕塘里 | 1棟1號 | 新贛南路 | 18.77 | 710 | 2000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
10 | 1棟2號 | 19.29 | 729 | 2000 | 商鋪 | ||||
11 | 1棟4號 | 13.81 | 522 | 1500 | 商鋪 | ||||
12 | 3棟3號 | 53.82 | 2034 | 6000 | 商鋪 | ||||
13 | 3棟4號 | 39.04 | 1441 | 5000 | 商鋪 | ||||
14 | 3棟5號 | 36.81 | 1358 | 5000 | 商鋪 | ||||
15 | 3棟8號 | 31.62 | 1167 | 3000 | 商鋪 | ||||
16 | 3棟10號 | 35.47 | 1309 | 4000 | 商鋪 | ||||
17 | 華城名苑 | 1P-11 | 桃江路 | 50.00 | 2790 | 10000 | 5年 | 從第二年起 | 商鋪 |
18 | 1P-17、18、19 | 桃江路 | 136.00 | 9248 | 30000 | 商鋪 | |||
19 | 6-01 | 桃江路 | 50.00 | 3250 | 10000 | 商鋪 | |||
20 | 4-11 | 新贛州大道 | 45.00 | 2790 | 10000 | 商鋪 | |||
21 | 4-12 | 新贛州大道 | 303.70 | 14131 | 50000 | 商鋪27.3㎡、寫字樓276.4㎡ | |||
22 | 4-01 | 五指峰路 | 480.34 | 21731 | 60000 | 商鋪46㎡、寫字樓434.34㎡ | |||
23 | 4-15 | 新贛州大道 | 235.00 | 10359 | 30000 | 商鋪55㎡、寫字樓180㎡ | |||
24 | 4-16 | 新贛州大道 | 65.00 | 3627 | 10000 | 商鋪 | |||
25 | 城市家園 | 3棟5號 | 62.00 | 1488 | 5000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 | |
26 | 4棟2號 | 225.00 | 6750 | 20000 | 商鋪 | ||||
27 | 5棟2號 | 691.00 | 21397 | 60000 | 從第三年起 | 寫字樓,于2021年4月30日到期 | |||
28 | 6棟2號 | 350.00 | 8753 | 25000 | 從第三年起 | 寫字樓,于2020年12月31日到期 | |||
29 | 文明大道98號 | 5-6號 | 文明大道98號 | 49.85 | 1000 | 3000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
30 | 9號 | 32.65 | 1400 | 5000 | 商鋪 | ||||
31 | 贛縣中學西校區(qū) | 贛新大道29號5號 | 29.02 | 2700 | 9000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 | |
32 | 贛新大道29號7號 | 29.02 | 2700 | 9000 | 商鋪 | ||||
33 | 贛新大道29號2號 | 115 | 10695 | 35000 | 商鋪 | ||||
34 | 馨港花園 | 15棟20-22# | 五指峰大道 | 189.37 | 5302 | 15000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
35 | 13棟4# | 54.13 | 1516 | 5000 | 商鋪 | ||||
36 | 東陽花園 | 1棟1號 | 東陽山路 | 112.18 | 1515 | 5000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
37 | 1棟2號 | 52.06 | 703 | 2000 | 商鋪 | ||||
38 | 1棟3號 | 70.84 | 957 | 3000 | 商鋪 | ||||
39 | 1棟4號 | 49.86 | 673 | 2000 | 商鋪 | ||||
40 | 1棟5號 | 49.54 | 669 | 2000 | 商鋪 | ||||
41 | 1棟6號 | 44.5 | 601 | 2000 | 商鋪 | ||||
42 | 1棟7號 | 65.03 | 878 | 3000 | 商鋪 | ||||
43 | 1棟8號 | 79.92 | 1080 | 3000 | 商鋪 | ||||
44 | 文匯苑 | 文匯苑贊賢路8棟1號 | 贊賢路 | 61.05 | 1923 | 5000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
45 | 文匯苑贊賢路9棟5號 | 53.88 | 1697 | 5000 | 商鋪 | ||||
46 | 文匯苑贊賢路9棟15號 | 47.51 | 1497 | 5000 | 商鋪 | ||||
47 | 文匯苑贊賢路9棟17號 | 75.58 | 2381 | 8000 | 商鋪 | ||||
48 | 8#樓二層寫字樓A | 916.37 | 16494 | 50000 | 從第三年起 | 寫字樓 | |||
49 | 8#樓二層寫字樓B | 493.16 | 8877 | 30000 | 寫字樓 | ||||
50 | 8#樓二層寫字樓C | 626.06 | 11269 | 30000 | 寫字樓 | ||||
51 | 9#樓二層寫字樓2號 | 841.58 | 15149 | 50000 | 寫字樓 | ||||
52 | 西橋路返遷房 | 濂泉路2#4號 | 濂泉路 | 27.62 | 671 | 2000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
53 | 濂泉路2#5號 | 32.45 | 788 | 3000 | 商鋪 | ||||
54 | 濂泉路2#6號 | 36.31 | 882 | 3000 | 商鋪 | ||||
55 | 店7 | 46.91 | 850 | 3000 | 商鋪于2021年3月31日到期 | ||||
56 | 店8 | 52.28 | 850 | 3000 | |||||
57 | 云峰佳苑 | 1號樓二層 | 渡口路 | 596.32 | 10733 | 30000 | 5年 | 從第三年起 | 寫字樓 |
58 | 玉虹公園 | 水西玉虹公園內(nèi) | 獅子巖大道 | 493.45 | 3109 | 10000 | 5年 | 從第三年起 | 寫字樓 |
59 | 瑞心家園 | 1棟4號 | 廉江路 | 42.54 | 1455 | 5000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
60 | 1棟11號 | 39.89 | 1438 | 5000 | 商鋪 | ||||
61 | 福祥家園 | 紅都大道 | 7500 | 247500 | 500000 | 5 | 從第三年起 | 商鋪、寫字樓各3750 | |
62 | 嘉福國際寫字樓 | 渡口路 | 渡口路 | 6252.29 | 138906 | 500000 | 10年 | 從第四年起 | 寫字樓共5層,113間,面積6252.29㎡; |
小計 | 17,275.31 |
三、招租方式:
采取現(xiàn)場增價競租的方式進行,按照價高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價位條件下有優(yōu)先競得權)。
四、競租人競租條件
1、具有完全民事行為能力和經(jīng)濟實力的法人、其他組織和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、原承租人參與競租,必須以原承租人名義報名。原承租人的認定由委托人(振興公司)負責確認,原承租人必須在競價前出具委托人開具的原承租人證明。
4、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、競租相關時間
報名截止時間:2021年4月 8日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2021年4月8 日17:00止;
招租會時間:2021年4月9 日10:00。
六、競租相關費用
本次招租的交易服務費和競租傭金由產(chǎn)權方承擔。
七、咨詢聯(lián)系電話
贛州振興實業(yè)有限責任公司:0797-8168239 楊先生
江西江南拍賣有限公司:0797-8381777 15297716859 鐘先生
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年3月11 日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
贛州振興實業(yè)有限責任公司委托江西江南拍賣有限公司,定于2021年4月9日10:00開始在贛州市公共資源交易中心(長征大道9號)進行國有資產(chǎn)公開招租,現(xiàn)歡迎符合條件的單位或個人前來報名參加競租。
一、項目編號:GZCQ2021041
二、招租標的、起租價及競租保證金
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 起租價 | 競租保證金 | 租賃 | 遞增幅度 | 備注 |
1 | 城央一品 | 4棟1號 | 五指峰路21號 | 97.58 | 8168 | 25000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
2 | 7棟1號 | 83.20 | 6739 | 20000 | 商鋪 | ||||
3 | 7棟4、5號 | 124.52 | 10310 | 30000 | 商鋪 | ||||
4 | 3棟1號 | 251.20 | 14809 | 45000 | 從第三年起 | 商鋪、寫字樓各125.6 | |||
5 | 3棟2號 | 92.12 | 5513 | 15000 | 商鋪、寫字樓各46.06 | ||||
6 | 4棟2號 | 392.95 | 18948 | 50000 | 商鋪102.37、寫字樓290.58 | ||||
7 | 8棟1號 | 238.91 | 11328 | 30000 | 商鋪63.97、寫字樓175.12 | ||||
8 | 7棟8號 | 47.23 | 5509 | 15000 | 從第三年起 | 商鋪,有原承租人,于12月31日到期退租 | |||
9 | 藕塘里 | 1棟1號 | 新贛南路 | 18.77 | 710 | 2000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
10 | 1棟2號 | 19.29 | 729 | 2000 | 商鋪 | ||||
11 | 1棟4號 | 13.81 | 522 | 1500 | 商鋪 | ||||
12 | 3棟3號 | 53.82 | 2034 | 6000 | 商鋪 | ||||
13 | 3棟4號 | 39.04 | 1441 | 5000 | 商鋪 | ||||
14 | 3棟5號 | 36.81 | 1358 | 5000 | 商鋪 | ||||
15 | 3棟8號 | 31.62 | 1167 | 3000 | 商鋪 | ||||
16 | 3棟10號 | 35.47 | 1309 | 4000 | 商鋪 | ||||
17 | 華城名苑 | 1P-11 | 桃江路 | 50.00 | 2790 | 10000 | 5年 | 從第二年起 | 商鋪 |
18 | 1P-17、18、19 | 桃江路 | 136.00 | 9248 | 30000 | 商鋪 | |||
19 | 6-01 | 桃江路 | 50.00 | 3250 | 10000 | 商鋪 | |||
20 | 4-11 | 新贛州大道 | 45.00 | 2790 | 10000 | 商鋪 | |||
21 | 4-12 | 新贛州大道 | 303.70 | 14131 | 50000 | 商鋪27.3㎡、寫字樓276.4㎡ | |||
22 | 4-01 | 五指峰路 | 480.34 | 21731 | 60000 | 商鋪46㎡、寫字樓434.34㎡ | |||
23 | 4-15 | 新贛州大道 | 235.00 | 10359 | 30000 | 商鋪55㎡、寫字樓180㎡ | |||
24 | 4-16 | 新贛州大道 | 65.00 | 3627 | 10000 | 商鋪 | |||
25 | 城市家園 | 3棟5號 | 62.00 | 1488 | 5000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 | |
26 | 4棟2號 | 225.00 | 6750 | 20000 | 商鋪 | ||||
27 | 5棟2號 | 691.00 | 21397 | 60000 | 從第三年起 | 寫字樓,于2021年4月30日到期 | |||
28 | 6棟2號 | 350.00 | 8753 | 25000 | 從第三年起 | 寫字樓,于2020年12月31日到期 | |||
29 | 文明大道98號 | 5-6號 | 文明大道98號 | 49.85 | 1000 | 3000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
30 | 9號 | 32.65 | 1400 | 5000 | 商鋪 | ||||
31 | 贛縣中學西校區(qū) | 贛新大道29號5號 | 29.02 | 2700 | 9000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 | |
32 | 贛新大道29號7號 | 29.02 | 2700 | 9000 | 商鋪 | ||||
33 | 贛新大道29號2號 | 115 | 10695 | 35000 | 商鋪 | ||||
34 | 馨港花園 | 15棟20-22# | 五指峰大道 | 189.37 | 5302 | 15000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
35 | 13棟4# | 54.13 | 1516 | 5000 | 商鋪 | ||||
36 | 東陽花園 | 1棟1號 | 東陽山路 | 112.18 | 1515 | 5000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
37 | 1棟2號 | 52.06 | 703 | 2000 | 商鋪 | ||||
38 | 1棟3號 | 70.84 | 957 | 3000 | 商鋪 | ||||
39 | 1棟4號 | 49.86 | 673 | 2000 | 商鋪 | ||||
40 | 1棟5號 | 49.54 | 669 | 2000 | 商鋪 | ||||
41 | 1棟6號 | 44.5 | 601 | 2000 | 商鋪 | ||||
42 | 1棟7號 | 65.03 | 878 | 3000 | 商鋪 | ||||
43 | 1棟8號 | 79.92 | 1080 | 3000 | 商鋪 | ||||
44 | 文匯苑 | 文匯苑贊賢路8棟1號 | 贊賢路 | 61.05 | 1923 | 5000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
45 | 文匯苑贊賢路9棟5號 | 53.88 | 1697 | 5000 | 商鋪 | ||||
46 | 文匯苑贊賢路9棟15號 | 47.51 | 1497 | 5000 | 商鋪 | ||||
47 | 文匯苑贊賢路9棟17號 | 75.58 | 2381 | 8000 | 商鋪 | ||||
48 | 8#樓二層寫字樓A | 916.37 | 16494 | 50000 | 從第三年起 | 寫字樓 | |||
49 | 8#樓二層寫字樓B | 493.16 | 8877 | 30000 | 寫字樓 | ||||
50 | 8#樓二層寫字樓C | 626.06 | 11269 | 30000 | 寫字樓 | ||||
51 | 9#樓二層寫字樓2號 | 841.58 | 15149 | 50000 | 寫字樓 | ||||
52 | 西橋路返遷房 | 濂泉路2#4號 | 濂泉路 | 27.62 | 671 | 2000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
53 | 濂泉路2#5號 | 32.45 | 788 | 3000 | 商鋪 | ||||
54 | 濂泉路2#6號 | 36.31 | 882 | 3000 | 商鋪 | ||||
55 | 店7 | 46.91 | 850 | 3000 | 商鋪于2021年3月31日到期 | ||||
56 | 店8 | 52.28 | 850 | 3000 | |||||
57 | 云峰佳苑 | 1號樓二層 | 渡口路 | 596.32 | 10733 | 30000 | 5年 | 從第三年起 | 寫字樓 |
58 | 玉虹公園 | 水西玉虹公園內(nèi) | 獅子巖大道 | 493.45 | 3109 | 10000 | 5年 | 從第三年起 | 寫字樓 |
59 | 瑞心家園 | 1棟4號 | 廉江路 | 42.54 | 1455 | 5000 | 5年 | 從第三年起 | 商鋪 |
60 | 1棟11號 | 39.89 | 1438 | 5000 | 商鋪 | ||||
61 | 福祥家園 | 紅都大道 | 7500 | 247500 | 500000 | 5 | 從第三年起 | 商鋪、寫字樓各3750 | |
62 | 嘉福國際寫字樓 | 渡口路 | 渡口路 | 6252.29 | 138906 | 500000 | 10年 | 從第四年起 | 寫字樓共5層,113間,面積6252.29㎡; |
小計 | 17,275.31 |
三、招租方式:
采取現(xiàn)場增價競租的方式進行,按照價高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價位條件下有優(yōu)先競得權)。
四、競租人競租條件
1、具有完全民事行為能力和經(jīng)濟實力的法人、其他組織和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、原承租人參與競租,必須以原承租人名義報名。原承租人的認定由委托人(振興公司)負責確認,原承租人必須在競價前出具委托人開具的原承租人證明。
4、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、競租相關時間
報名截止時間:2021年4月 8日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2021年4月8 日17:00止;
招租會時間:2021年4月9 日10:00。
六、競租相關費用
本次招租的交易服務費和競租傭金由產(chǎn)權方承擔。
七、咨詢聯(lián)系電話
贛州振興實業(yè)有限責任公司:0797-8168239 楊先生
江西江南拍賣有限公司:0797-8381777 15297716859 鐘先生
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年3月11 日