受贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“出租單位”)委托,我公司定于2023年3月21日10:00在開始在江西省公共資源電子交易服務(wù)平臺產(chǎn)權(quán)交易子系統(tǒng)通過網(wǎng)上競價公開招租贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司五十一宗資產(chǎn)(其中包括編號GZCQ2022245、GZCQ2022246項目部分流拍標(biāo)的),現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2023038
二、拍賣標(biāo)的基本情況:
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)類型 | 面積 (㎡) | 現(xiàn)狀 | 租賃期限 (年) | 免租期 | 遞增幅度 | 起租價 | 競租保證金 | |||
1 | 瑞心家園 | 1號樓4#商鋪 | 商鋪 | 42.54 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1489 | 5000 | |||
2 | 文匯苑 | 贊賢路8#樓 | 商鋪 | 61.05 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1526 | 5000 | |||
3 | 文匯苑 | 贊賢路9#樓 | 商鋪 | 53.88 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1347 | 4500 | |||
4 | 文匯苑 | 贊賢路9#樓 | 商鋪 | 47.82 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1446 | 4500 | |||
5 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) | 贛新大道29號2號 | 商鋪 | 115 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6325 | 20000 | |||
6 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)5號 | 商鋪 | 36.67 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 770 | 2000 | |||
7 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)6號 | 商鋪 | 34.86 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 732 | 2000 | |||
8 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)7-9號 | 商鋪 | 109.56 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2301 | 6000 | |||
9 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)13號 | 商鋪 | 36.52 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 548 | 2000 | |||
10 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)15號 | 商鋪 | 33.06 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 496 | 2000 | |||
11 | 藕塘里 | 3棟8號店面 | 商鋪 | 31.62 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 759 | 2500 | |||
12 | 藕塘里 | 3棟10號店面 | 商鋪 | 35.47 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 851 | 2500 | |||
13 | 金秋苑 | 商鋪1號 | 商鋪 | 34.5 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 863 | 2500 | |||
14 | 金秋苑 | 商鋪2號 | 商鋪 | 31.58 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 790 | 2500 | |||
15 | 潮泥灣 | 潮泥灣3棟2號 | 商鋪 | 64.83 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2269 | 6000 | |||
16 | 潮泥灣 | 潮泥灣3棟3號 | 商鋪 | 63.47 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2221 | 6000 | |||
17 | 潮泥灣 | 2棟3號商鋪 | 商鋪 | 41.86 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1465 | 5000 | |||
18 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 40.68 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1220 | 3500 | |||
19 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3500 | |||
20 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 41.29 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1239 | 3500 | |||
21 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3500 | |||
22 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3500 | |||
23 | 西郊路 | A2棟1號 | 住宅 | 76.68 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 460 | 1500 | |||
24 | 西郊路 | A2棟10號 | 住宅 | 76.68 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 388 | 1200 | |||
25 | 西橋路 | 19號2棟4# | 商鋪 | 27.62 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 470 | 1500 | |||
26 | 西橋路 | 19號2棟5# | 商鋪 | 32.45 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 584 | 1800 | |||
27 | 西橋路 | 19號8棟6# | 商鋪 | 36.31 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 788 | 2400 | |||
28 | 西橋路 | 19號2棟6# | 商鋪 | 46.33 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 617 | 2000 | |||
29 | 城央一品 | 長崗路3號樓1# | 商鋪 | 251.2 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6280 | 20000 | |||
30 | 城央一品 | 長崗路3號樓2# | 商鋪 | 92.12 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2303 | 6000 | |||
31 | 城央一品 | 長崗路4號樓1# | 商鋪 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3415 | 10000 | |||
32 | 城央一品 | 長崗路7號樓2# | 商鋪 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5040 | 15000 | |||
33 | 城央一品 | 長崗路7號樓3# | 商鋪 | 62.26 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3113 | 10000 | |||
34 | 福祥小區(qū) | 福祥小區(qū)7棟一層 | 商鋪 | 483.34 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 11117 | 35000 | |||
35 | 福祥小區(qū) | 福祥小區(qū)11-12號 | 商鋪 | 1270.46 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增5% | 25409 | 80000 | |||
36 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-2 | 倉庫 | 39.3 | 空置 | 3 | 不遞增 | 668 | 2000 | ||||
37 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-3 | 倉庫 | 45.2 | 空置 | 3 | 不遞增 | 768 | 2000 | ||||
38 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-5 | 倉庫 | 39.3 | 空置 | 3 | 不遞增 | 668 | 2000 | ||||
39 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-6 | 倉庫 | 41.51 | 空置 | 3 | 不遞增 | 706 | 2000 | ||||
40 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-7 | 倉庫 | 41.38 | 空置 | 3 | 不遞增 | 703 | 2000 | ||||
41 | 化工廠 | 科盈路11號C005 | 車庫 | 18.28 | 空置 | 3 | 不遞增 | 183 | 600 | ||||
42 | 化工廠 | 科盈路11號C006 | 車庫 | 19.5 | 空置 | 3 | 不遞增 | 195 | 600 | ||||
43 | 化工廠 | 科盈路11號C09 | 車庫 | 15.37 | 空置 | 3 | 不遞增 | 154 | 500 | ||||
44 | 化工廠 | 科盈路11號C11 | 車庫 | 12.89 | 空置 | 3 | 不遞增 | 129 | 500 | ||||
45 | 化工廠 | 科盈路11號C14 | 車庫 | 14.87 | 空置 | 3 | 不遞增 | 149 | 500 | ||||
46 | 化工廠 | 科盈路11號C15 | 車庫 | 15.87 | 空置 | 3 | 不遞增 | 149 | 500 | ||||
47 | 化工廠 | 科盈路11號C16 | 車庫 | 12.89 | 空置 | 3 | 不遞增 | 206 | 500 | ||||
48 | 化工廠 | 科盈路11號C18 | 車庫 | 15.37 | 空置 | 3 | 不遞增 | 168 | 500 | ||||
49 | 化工廠 | 科盈路11號C19 | 車庫 | 28.29 | 空置 | 3 | 不遞增 | 200 | 900 | ||||
50 | 化工廠 | 科盈路11號C20 | 車庫 | 33.03 | 空置 | 3 | 不遞增 | 368 | 1000 | ||||
51 | 化工廠 | 科盈路11號C23 | 車庫 | 33.03 | 空置 | 3 | 不遞增 | 429 | 1000 |
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉(zhuǎn)賬或委托銀行代扣方式轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應(yīng)管理并與相應(yīng)銀行簽訂委托代扣協(xié)議。
2、標(biāo)的經(jīng)營范圍無特殊要求,不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品,不得從事廢品類收購業(yè)務(wù);
3、標(biāo)的具體情況以標(biāo)的實際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標(biāo)注面積的為準(zhǔn),租金不作調(diào)整。
4、具體租賃租期起止時間依雙方協(xié)議為準(zhǔn),競租人不得將標(biāo)的轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。如有轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借行為,一經(jīng)查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、招租方式:本次招租采用網(wǎng)絡(luò)競價增價拍賣方式,價高者得。
四、自由競價時間、延時競價周期及加價幅度
每個標(biāo)的的自由競價時間均為30分鐘,延時競價周期為300秒,加價幅度為10元/次。
五、本次拍租相關(guān)時間
1、競租報名截止時間:公告之日起至2023年3月20日17:00止;
2、競租保證金到賬截止時間:2023年3月20日17:00止;
3、競價時間:2023年3月21日10:00開始。
六、標(biāo)的展示時間、地點
1、標(biāo)的展示時間:公告之日起至2023年3月20日17:00止;
2、標(biāo)的展示地點:標(biāo)的所在地;
3、查看標(biāo)的聯(lián)系電話:
①出租單位:贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司 溫女士18907978286
②招租機構(gòu):贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司 郭女士 0797-8302788 、
鐘先生15387869972
七、競租人的競租條件
1、凡具有獨立民事行為能力的自然人、法人、組織及其他機構(gòu)(法律規(guī)定不能競拍者除外)均可報名參加競拍。
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、競租人必須辦理江西CA數(shù)字證書(已辦的使用原CA證書);
5、需要委托他人代為競租的,須在江西省公共資源交易網(wǎng)勾選相應(yīng)選項,并填寫受托人相關(guān)身份信息。受托人在該標(biāo)的競租活動中所做出的承諾、簽署的合同或文件,委托人需予以承認(rèn),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律后果;
6、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
八、報名事項
有意競租者應(yīng)在競租報名截止時間前辦理網(wǎng)上報名且在保證金到賬截止時間前足額繳納競租保證金,方可獲得競租資格(詳情見《網(wǎng)上報名及競價流程》)。
九、特別說明
1、本次競租標(biāo)的依現(xiàn)狀競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競租人一經(jīng)應(yīng)價、報價,即表明競租人完全接受標(biāo)的現(xiàn)狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、競租人務(wù)必詳細(xì)查閱幫助文檔《競租人操作指南》、具體項目的網(wǎng)絡(luò)競價須知及其他交易文件,以了解交易規(guī)則和系統(tǒng)對交易的要求。并充分了解報名、競價具體事項以及網(wǎng)上交易系統(tǒng)的使用。競租人在競價前必須熟悉本次網(wǎng)上競價的所有程序及操作。如果在競價過程中因操作失誤或網(wǎng)絡(luò)故障等產(chǎn)生的后果由競租人自行負(fù)責(zé)。
3、第一次使用時,需要安裝系統(tǒng)驅(qū)動,請在網(wǎng)站【幫助中心】欄目下載最新系統(tǒng)驅(qū)動安裝包。
4、該網(wǎng)上交易系統(tǒng)要求電腦配置達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):操作系統(tǒng):windows7以上;IE瀏覽器:版本IE9以上;輔助軟件:建議使用office2010 。
5、競租人如需要指導(dǎo)辦理報名的,請與招租機構(gòu)聯(lián)系。如在辦理中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點。
十、咨詢電話
1、出租單位:贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司 溫女士0797-8168239
2、招租機構(gòu):贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司 郭女士 0797-8302788 、
鐘先生15387869972
3、國泰新點技術(shù)支持:(服務(wù)熱線) 400-998-0000賴先生 18179120533
十一、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
1、江西省公共資源交易網(wǎng)
2、贛州市人民政府網(wǎng)
3、“贛州公共資源交易”微信公眾號,可通過微信掃描文件《目錄》中的二維碼關(guān)注。
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司
贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司
2023年3月3日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實業(yè)公司
紀(jì)檢舉報平臺
受贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“出租單位”)委托,我公司定于2023年3月21日10:00在開始在江西省公共資源電子交易服務(wù)平臺產(chǎn)權(quán)交易子系統(tǒng)通過網(wǎng)上競價公開招租贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司五十一宗資產(chǎn)(其中包括編號GZCQ2022245、GZCQ2022246項目部分流拍標(biāo)的),現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2023038
二、拍賣標(biāo)的基本情況:
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)類型 | 面積 (㎡) | 現(xiàn)狀 | 租賃期限 (年) | 免租期 | 遞增幅度 | 起租價 | 競租保證金 | |||
1 | 瑞心家園 | 1號樓4#商鋪 | 商鋪 | 42.54 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1489 | 5000 | |||
2 | 文匯苑 | 贊賢路8#樓 | 商鋪 | 61.05 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1526 | 5000 | |||
3 | 文匯苑 | 贊賢路9#樓 | 商鋪 | 53.88 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1347 | 4500 | |||
4 | 文匯苑 | 贊賢路9#樓 | 商鋪 | 47.82 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1446 | 4500 | |||
5 | 贛縣中學(xué)西校區(qū) | 贛新大道29號2號 | 商鋪 | 115 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6325 | 20000 | |||
6 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)5號 | 商鋪 | 36.67 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 770 | 2000 | |||
7 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)6號 | 商鋪 | 34.86 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 732 | 2000 | |||
8 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)7-9號 | 商鋪 | 109.56 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2301 | 6000 | |||
9 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)13號 | 商鋪 | 36.52 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 548 | 2000 | |||
10 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道36號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)左側(cè)15號 | 商鋪 | 33.06 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 496 | 2000 | |||
11 | 藕塘里 | 3棟8號店面 | 商鋪 | 31.62 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 759 | 2500 | |||
12 | 藕塘里 | 3棟10號店面 | 商鋪 | 35.47 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 851 | 2500 | |||
13 | 金秋苑 | 商鋪1號 | 商鋪 | 34.5 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 863 | 2500 | |||
14 | 金秋苑 | 商鋪2號 | 商鋪 | 31.58 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 790 | 2500 | |||
15 | 潮泥灣 | 潮泥灣3棟2號 | 商鋪 | 64.83 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2269 | 6000 | |||
16 | 潮泥灣 | 潮泥灣3棟3號 | 商鋪 | 63.47 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2221 | 6000 | |||
17 | 潮泥灣 | 2棟3號商鋪 | 商鋪 | 41.86 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1465 | 5000 | |||
18 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 40.68 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1220 | 3500 | |||
19 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3500 | |||
20 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 41.29 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1239 | 3500 | |||
21 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3500 | |||
22 | 西郊路 | 西郊路 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3500 | |||
23 | 西郊路 | A2棟1號 | 住宅 | 76.68 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 460 | 1500 | |||
24 | 西郊路 | A2棟10號 | 住宅 | 76.68 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 388 | 1200 | |||
25 | 西橋路 | 19號2棟4# | 商鋪 | 27.62 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 470 | 1500 | |||
26 | 西橋路 | 19號2棟5# | 商鋪 | 32.45 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 584 | 1800 | |||
27 | 西橋路 | 19號8棟6# | 商鋪 | 36.31 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 788 | 2400 | |||
28 | 西橋路 | 19號2棟6# | 商鋪 | 46.33 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 617 | 2000 | |||
29 | 城央一品 | 長崗路3號樓1# | 商鋪 | 251.2 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6280 | 20000 | |||
30 | 城央一品 | 長崗路3號樓2# | 商鋪 | 92.12 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2303 | 6000 | |||
31 | 城央一品 | 長崗路4號樓1# | 商鋪 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3415 | 10000 | |||
32 | 城央一品 | 長崗路7號樓2# | 商鋪 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5040 | 15000 | |||
33 | 城央一品 | 長崗路7號樓3# | 商鋪 | 62.26 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3113 | 10000 | |||
34 | 福祥小區(qū) | 福祥小區(qū)7棟一層 | 商鋪 | 483.34 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 11117 | 35000 | |||
35 | 福祥小區(qū) | 福祥小區(qū)11-12號 | 商鋪 | 1270.46 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增5% | 25409 | 80000 | |||
36 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-2 | 倉庫 | 39.3 | 空置 | 3 | 不遞增 | 668 | 2000 | ||||
37 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-3 | 倉庫 | 45.2 | 空置 | 3 | 不遞增 | 768 | 2000 | ||||
38 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-5 | 倉庫 | 39.3 | 空置 | 3 | 不遞增 | 668 | 2000 | ||||
39 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-6 | 倉庫 | 41.51 | 空置 | 3 | 不遞增 | 706 | 2000 | ||||
40 | 技師學(xué)院 | 東壕塘2-7 | 倉庫 | 41.38 | 空置 | 3 | 不遞增 | 703 | 2000 | ||||
41 | 化工廠 | 科盈路11號C005 | 車庫 | 18.28 | 空置 | 3 | 不遞增 | 183 | 600 | ||||
42 | 化工廠 | 科盈路11號C006 | 車庫 | 19.5 | 空置 | 3 | 不遞增 | 195 | 600 | ||||
43 | 化工廠 | 科盈路11號C09 | 車庫 | 15.37 | 空置 | 3 | 不遞增 | 154 | 500 | ||||
44 | 化工廠 | 科盈路11號C11 | 車庫 | 12.89 | 空置 | 3 | 不遞增 | 129 | 500 | ||||
45 | 化工廠 | 科盈路11號C14 | 車庫 | 14.87 | 空置 | 3 | 不遞增 | 149 | 500 | ||||
46 | 化工廠 | 科盈路11號C15 | 車庫 | 15.87 | 空置 | 3 | 不遞增 | 149 | 500 | ||||
47 | 化工廠 | 科盈路11號C16 | 車庫 | 12.89 | 空置 | 3 | 不遞增 | 206 | 500 | ||||
48 | 化工廠 | 科盈路11號C18 | 車庫 | 15.37 | 空置 | 3 | 不遞增 | 168 | 500 | ||||
49 | 化工廠 | 科盈路11號C19 | 車庫 | 28.29 | 空置 | 3 | 不遞增 | 200 | 900 | ||||
50 | 化工廠 | 科盈路11號C20 | 車庫 | 33.03 | 空置 | 3 | 不遞增 | 368 | 1000 | ||||
51 | 化工廠 | 科盈路11號C23 | 車庫 | 33.03 | 空置 | 3 | 不遞增 | 429 | 1000 |
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉(zhuǎn)賬或委托銀行代扣方式轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應(yīng)管理并與相應(yīng)銀行簽訂委托代扣協(xié)議。
2、標(biāo)的經(jīng)營范圍無特殊要求,不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品,不得從事廢品類收購業(yè)務(wù);
3、標(biāo)的具體情況以標(biāo)的實際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標(biāo)注面積的為準(zhǔn),租金不作調(diào)整。
4、具體租賃租期起止時間依雙方協(xié)議為準(zhǔn),競租人不得將標(biāo)的轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。如有轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借行為,一經(jīng)查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、招租方式:本次招租采用網(wǎng)絡(luò)競價增價拍賣方式,價高者得。
四、自由競價時間、延時競價周期及加價幅度
每個標(biāo)的的自由競價時間均為30分鐘,延時競價周期為300秒,加價幅度為10元/次。
五、本次拍租相關(guān)時間
1、競租報名截止時間:公告之日起至2023年3月20日17:00止;
2、競租保證金到賬截止時間:2023年3月20日17:00止;
3、競價時間:2023年3月21日10:00開始。
六、標(biāo)的展示時間、地點
1、標(biāo)的展示時間:公告之日起至2023年3月20日17:00止;
2、標(biāo)的展示地點:標(biāo)的所在地;
3、查看標(biāo)的聯(lián)系電話:
①出租單位:贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司 溫女士18907978286
②招租機構(gòu):贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司 郭女士 0797-8302788 、
鐘先生15387869972
七、競租人的競租條件
1、凡具有獨立民事行為能力的自然人、法人、組織及其他機構(gòu)(法律規(guī)定不能競拍者除外)均可報名參加競拍。
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、競租人必須辦理江西CA數(shù)字證書(已辦的使用原CA證書);
5、需要委托他人代為競租的,須在江西省公共資源交易網(wǎng)勾選相應(yīng)選項,并填寫受托人相關(guān)身份信息。受托人在該標(biāo)的競租活動中所做出的承諾、簽署的合同或文件,委托人需予以承認(rèn),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律后果;
6、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
八、報名事項
有意競租者應(yīng)在競租報名截止時間前辦理網(wǎng)上報名且在保證金到賬截止時間前足額繳納競租保證金,方可獲得競租資格(詳情見《網(wǎng)上報名及競價流程》)。
九、特別說明
1、本次競租標(biāo)的依現(xiàn)狀競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競租人一經(jīng)應(yīng)價、報價,即表明競租人完全接受標(biāo)的現(xiàn)狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、競租人務(wù)必詳細(xì)查閱幫助文檔《競租人操作指南》、具體項目的網(wǎng)絡(luò)競價須知及其他交易文件,以了解交易規(guī)則和系統(tǒng)對交易的要求。并充分了解報名、競價具體事項以及網(wǎng)上交易系統(tǒng)的使用。競租人在競價前必須熟悉本次網(wǎng)上競價的所有程序及操作。如果在競價過程中因操作失誤或網(wǎng)絡(luò)故障等產(chǎn)生的后果由競租人自行負(fù)責(zé)。
3、第一次使用時,需要安裝系統(tǒng)驅(qū)動,請在網(wǎng)站【幫助中心】欄目下載最新系統(tǒng)驅(qū)動安裝包。
4、該網(wǎng)上交易系統(tǒng)要求電腦配置達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):操作系統(tǒng):windows7以上;IE瀏覽器:版本IE9以上;輔助軟件:建議使用office2010 。
5、競租人如需要指導(dǎo)辦理報名的,請與招租機構(gòu)聯(lián)系。如在辦理中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點。
十、咨詢電話
1、出租單位:贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司 溫女士0797-8168239
2、招租機構(gòu):贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司 郭女士 0797-8302788 、
鐘先生15387869972
3、國泰新點技術(shù)支持:(服務(wù)熱線) 400-998-0000賴先生 18179120533
十一、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
1、江西省公共資源交易網(wǎng)
2、贛州市人民政府網(wǎng)
3、“贛州公共資源交易”微信公眾號,可通過微信掃描文件《目錄》中的二維碼關(guān)注。
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司
贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司
2023年3月3日