根據(jù)《崇義虔安水環(huán)境有限公司面向社會公開招聘7名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,并通過了簡歷收集、初篩及資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
入圍筆試人員名單 | ||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
1 | 綜合部主任 | 葉庭兵 | 男 | 152****4219 |
2 | 綜合部主任 | 蔣欣 | 男 | 138****8686 |
3 | 綜合部主任 | 程松 | 男 | 189****6998 |
4 | 綜合部主任 | 林志剛 | 男 | 187****8519 |
5 | 綜合部主任 | 梁倫波 | 男 | 188****0915 |
6 | 綜合部主任 | 余圣友 | 男 | 152****0977 |
7 | 綜合部主任 | 周玲 | 女 | 183****3790 |
8 | 綜合部主任 | 邱金華 | 女 | 159****0875 |
9 | 綜合部主任 | 宋留福 | 男 | 130****8601 |
1 | 財務(wù)部會計 | 李雷 | 男 | 135****1157 |
2 | 財務(wù)部會計 | 歐濤 | 男 | 131****6209 |
3 | 財務(wù)部會計 | 李娜 | 女 | 151****2391 |
4 | 財務(wù)部會計 | 張洋銘 | 男 | 183****5156 |
5 | 財務(wù)部會計 | 肖萍 | 女 | 136****5696 |
6 | 財務(wù)部會計 | 朱小婷 | 女 | 138****4647 |
1 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 張劍 | 男 | 186****9293 |
2 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 楊文清 | 男 | 159****4010 |
3 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 鐘華湖 | 男 | 181****7935 |
4 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 胡志春 | 男 | 187****6402 |
5 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 韓岳雷 | 男 | 159****1818 |
6 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 饒許平 | 男 | 177****8086 |
7 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 鄒江平 | 男 | 139****1251 |
8 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 陳達明 | 男 | 139****7479 |
9 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 胡微波 | 男 | 157****0557 |
10 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 嚴鵬顯 | 男 | 183****4155 |
11 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 劉康 | 男 | 133****3055 |
12 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 長福 | 男 | 132****6137 |
13 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 祝志平 | 男 | 157****2892 |
14 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 文映輝 | 男 | 180****6897 |
15 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 劉穎 | 男 | 150****1799 |
16 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 張云飛 | 男 | 134****3893 |
1 | 工程技術(shù)部工程師 | 賴龍昆 | 男 | 177****6226 |
2 | 工程技術(shù)部工程師 | 鐘毓豐 | 男 | 180****6229 |
3 | 工程技術(shù)部工程師 | 郭名華 | 男 | 187****9877 |
4 | 工程技術(shù)部工程師 | 肖運其 | 男 | 182****7427 |
5 | 工程技術(shù)部工程師 | 張良清 | 男 | 181****0081 |
6 | 工程技術(shù)部工程師 | 梁鵬 | 男 | 183****2091 |
7 | 工程技術(shù)部工程師 | 鄭福瓊 | 男 | 152****3217 |
8 | 工程技術(shù)部工程師 | 黃文亮 | 男 | 181****3036 |
9 | 工程技術(shù)部工程師 | 鄭呈偉 | 男 | 191****2325 |
10 | 工程技術(shù)部工程師 | 邱明星 | 男 | 187****5270 |
11 | 工程技術(shù)部工程師 | 代加平 | 男 | 187****5613 |
12 | 工程技術(shù)部工程師 | 賴寶龍 | 男 | 187****3525 |
13 | 工程技術(shù)部工程師 | 何歡 | 男 | 180****9428 |
14 | 工程技術(shù)部工程師 | 廖宗聰 | 男 | 153****4048 |
15 | 工程技術(shù)部工程師 | 吳建福 | 男 | 182****4853 |
1 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 何百樂 | 男 | 155****9840 |
2 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 田鶯 | 女 | 139****1101 |
3 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 范聰 | 女 | 182****1912 |
4 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 張晗 | 女 | 189****5996 |
5 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 李美珍 | 女 | 150****7628 |
6 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 劉閻洪 | 女 | 188****8690 |
7 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 黃美冬 | 男 | 138****8915 |
8 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 肖穎慧 | 女 | 188****6436 |
9 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 葉榮旺 | 男 | 177****1027 |
10 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 藍萍 | 女 | 183****2655 |
11 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 陳琳 | 女 | 138****2535 |
12 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 陳萍萍 | 女 | 182****5665 |
13 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 黃麗珍 | 女 | 151****5833 |
14 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 詹璐 | 女 | 131****6374 |
15 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 康仁祿 | 男 | 151****7052 |
1 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 吳晶 | 男 | 150****6272 |
2 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 朱鵬飛 | 男 | 188****3320 |
3 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 周文恒 | 男 | 157****1389 |
4 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 郭智威 | 男 | 193****6750 |
5 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 鄺俊瑋 | 男 | 157****9856 |
通知:
一、筆試通知:
1.請筆試人員攜帶本人身份證、《教育部學籍在線驗證報告》或《教育部留學服務(wù)中心學位認證報告》參加筆試,以便核對身份信息。
2.筆試時間:2021年12月26日9:30-11:00(請?zhí)崆?0分鐘簽到入場)。
3.筆試地點:贛州市章貢長岡路13號達芬奇國際中心香江灣國際酒店4樓宴會廳(達芬奇店)。
特殊說明:
因疫情防控要求,所有參加筆試人員須需自行佩戴口罩入場,并提供健康碼、行程碼及新冠疫苗接種記錄方可進入考場;近14天內(nèi)外出贛州市及贛州市以外地區(qū)的人員,需提供48小時內(nèi)的核酸檢測報告。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過37.3℃等異常情況的考生,不得進入現(xiàn)場參加本次筆試,對不如實填報、未主動申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權(quán)禁止其進入現(xiàn)場參加本次考試,并將依法追究相關(guān)法律責任。
對以上公示如有意見,請于2021年12月25日前向虔安水環(huán)境公司綜合部反映。
聯(lián)系電話:0797-8169253
崇義虔安水環(huán)境有限公司
2021年12月23日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《崇義虔安水環(huán)境有限公司面向社會公開招聘7名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,并通過了簡歷收集、初篩及資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
入圍筆試人員名單 | ||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
1 | 綜合部主任 | 葉庭兵 | 男 | 152****4219 |
2 | 綜合部主任 | 蔣欣 | 男 | 138****8686 |
3 | 綜合部主任 | 程松 | 男 | 189****6998 |
4 | 綜合部主任 | 林志剛 | 男 | 187****8519 |
5 | 綜合部主任 | 梁倫波 | 男 | 188****0915 |
6 | 綜合部主任 | 余圣友 | 男 | 152****0977 |
7 | 綜合部主任 | 周玲 | 女 | 183****3790 |
8 | 綜合部主任 | 邱金華 | 女 | 159****0875 |
9 | 綜合部主任 | 宋留福 | 男 | 130****8601 |
1 | 財務(wù)部會計 | 李雷 | 男 | 135****1157 |
2 | 財務(wù)部會計 | 歐濤 | 男 | 131****6209 |
3 | 財務(wù)部會計 | 李娜 | 女 | 151****2391 |
4 | 財務(wù)部會計 | 張洋銘 | 男 | 183****5156 |
5 | 財務(wù)部會計 | 肖萍 | 女 | 136****5696 |
6 | 財務(wù)部會計 | 朱小婷 | 女 | 138****4647 |
1 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 張劍 | 男 | 186****9293 |
2 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 楊文清 | 男 | 159****4010 |
3 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 鐘華湖 | 男 | 181****7935 |
4 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 胡志春 | 男 | 187****6402 |
5 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 韓岳雷 | 男 | 159****1818 |
6 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 饒許平 | 男 | 177****8086 |
7 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 鄒江平 | 男 | 139****1251 |
8 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 陳達明 | 男 | 139****7479 |
9 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 胡微波 | 男 | 157****0557 |
10 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 嚴鵬顯 | 男 | 183****4155 |
11 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 劉康 | 男 | 133****3055 |
12 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 長福 | 男 | 132****6137 |
13 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 祝志平 | 男 | 157****2892 |
14 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 文映輝 | 男 | 180****6897 |
15 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 劉穎 | 男 | 150****1799 |
16 | 工程技術(shù)部經(jīng)理 | 張云飛 | 男 | 134****3893 |
1 | 工程技術(shù)部工程師 | 賴龍昆 | 男 | 177****6226 |
2 | 工程技術(shù)部工程師 | 鐘毓豐 | 男 | 180****6229 |
3 | 工程技術(shù)部工程師 | 郭名華 | 男 | 187****9877 |
4 | 工程技術(shù)部工程師 | 肖運其 | 男 | 182****7427 |
5 | 工程技術(shù)部工程師 | 張良清 | 男 | 181****0081 |
6 | 工程技術(shù)部工程師 | 梁鵬 | 男 | 183****2091 |
7 | 工程技術(shù)部工程師 | 鄭福瓊 | 男 | 152****3217 |
8 | 工程技術(shù)部工程師 | 黃文亮 | 男 | 181****3036 |
9 | 工程技術(shù)部工程師 | 鄭呈偉 | 男 | 191****2325 |
10 | 工程技術(shù)部工程師 | 邱明星 | 男 | 187****5270 |
11 | 工程技術(shù)部工程師 | 代加平 | 男 | 187****5613 |
12 | 工程技術(shù)部工程師 | 賴寶龍 | 男 | 187****3525 |
13 | 工程技術(shù)部工程師 | 何歡 | 男 | 180****9428 |
14 | 工程技術(shù)部工程師 | 廖宗聰 | 男 | 153****4048 |
15 | 工程技術(shù)部工程師 | 吳建福 | 男 | 182****4853 |
1 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 何百樂 | 男 | 155****9840 |
2 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 田鶯 | 女 | 139****1101 |
3 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 范聰 | 女 | 182****1912 |
4 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 張晗 | 女 | 189****5996 |
5 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 李美珍 | 女 | 150****7628 |
6 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 劉閻洪 | 女 | 188****8690 |
7 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 黃美冬 | 男 | 138****8915 |
8 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 肖穎慧 | 女 | 188****6436 |
9 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 葉榮旺 | 男 | 177****1027 |
10 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 藍萍 | 女 | 183****2655 |
11 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 陳琳 | 女 | 138****2535 |
12 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 陳萍萍 | 女 | 182****5665 |
13 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 黃麗珍 | 女 | 151****5833 |
14 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 詹璐 | 女 | 131****6374 |
15 | 工程技術(shù)部專員 (兼行政專員) | 康仁祿 | 男 | 151****7052 |
1 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 吳晶 | 男 | 150****6272 |
2 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 朱鵬飛 | 男 | 188****3320 |
3 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 周文恒 | 男 | 157****1389 |
4 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 郭智威 | 男 | 193****6750 |
5 | 安環(huán)部經(jīng)理 | 鄺俊瑋 | 男 | 157****9856 |
通知:
一、筆試通知:
1.請筆試人員攜帶本人身份證、《教育部學籍在線驗證報告》或《教育部留學服務(wù)中心學位認證報告》參加筆試,以便核對身份信息。
2.筆試時間:2021年12月26日9:30-11:00(請?zhí)崆?0分鐘簽到入場)。
3.筆試地點:贛州市章貢長岡路13號達芬奇國際中心香江灣國際酒店4樓宴會廳(達芬奇店)。
特殊說明:
因疫情防控要求,所有參加筆試人員須需自行佩戴口罩入場,并提供健康碼、行程碼及新冠疫苗接種記錄方可進入考場;近14天內(nèi)外出贛州市及贛州市以外地區(qū)的人員,需提供48小時內(nèi)的核酸檢測報告。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過37.3℃等異常情況的考生,不得進入現(xiàn)場參加本次筆試,對不如實填報、未主動申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權(quán)禁止其進入現(xiàn)場參加本次考試,并將依法追究相關(guān)法律責任。
對以上公示如有意見,請于2021年12月25日前向虔安水環(huán)境公司綜合部反映。
聯(lián)系電話:0797-8169253
崇義虔安水環(huán)境有限公司
2021年12月23日