根據《贛州城市投資控股集團有限責任公司公開招聘15名員工公告》,贛州城市投資控股集團有限責任公司對本科學歷應聘人員組織了筆試,對碩士研究生及以上學歷應聘人員組織了第一輪面試。根據《公告》中“本科筆試合格線60分,60分以下的人員不得參加面試”、“碩士研究生第一輪面試結果低于60分的,不能進入第二輪面試”、“按照不少于3:1的比例進入結構化面試”等相關要求,現(xiàn)將本科、碩士研究生及以上學歷進入面試人員名單公告如下(按姓氏筆畫排序):
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 集團辦公室檔案管理專員 | 朱麗萍 | 女 | 199****4922 |
2 | 集團辦公室檔案管理專員 | 楊理 | 男 | 185****8676 |
3 | 集團辦公室檔案管理專員 | 鐘慧娟 | 女 | 157****8062 |
4 | 集團辦公室檔案管理專員 | 鐘燕菲 | 女 | 177****4608 |
5 | 集團辦公室檔案管理專員 | 郭巨紅 | 女 | 187****4937 |
6 | 集團辦公室檔案管理專員 | 程慧萍 | 女 | 188****6409 |
7 | 集團辦公室檔案管理專員 | 曾力 | 女 | 139****2365 |
8 | 集團辦公室檔案管理專員 | 謝佳燕 | 女 | 186****8102 |
| ||||
1 | 集團工程管理部設計專員2 | 尹詩云 | 男 | 133****8256 |
2 | 集團工程管理部設計專員2 | 劉平 | 男 | 182****2077 |
3 | 集團工程管理部設計專員2 | 劉遠清 | 男 | 130****0281 |
4 | 集團工程管理部設計專員2 | 黃起偉 | 男 | 151****4208 |
1 | 集團工程管理部招標專員 | 王宇航 | 女 | 182****2817 |
2 | 集團工程管理部招標專員 | 陳榮 | 男 | 181****3137 |
3 | 集團工程管理部招標專員 | 黃駿 | 男 | 188****0103 |
4 | 集團工程管理部招標專員 | 黎玲 | 女 | 159****9919 |
| ||||
1 | 集團工程管理部安全專員 | 關景文 | 男 | 183****7117 |
2 | 集團工程管理部安全專員 | 嚴由吉 | 男 | 188****8496 |
3 | 集團工程管理部安全專員 | 陳卓睿 | 男 | 139****8599 |
4 | 集團工程管理部安全專員 | 黃志勝 | 男 | 199****1126 |
5 | 集團工程管理部安全專員 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 |
1 | 集團土地事務部土地分析專員 | 龍雪珍 | 女 | 157****3221 |
2 | 集團土地事務部土地分析專員 | 劉紹龍 | 男 | 183****2767 |
3 | 集團土地事務部土地分析專員 | 吳小芳 | 女 | 182****0517 |
4 | 集團土地事務部土地分析專員 | 易潔 | 女 | 182****5538 |
5 | 集團土地事務部土地分析專員 | 鐘樂軒 | 男 | 157****7216 |
6 | 集團土地事務部土地分析專員 | 黃家昊 | 男 | 176****3749 |
7 | 集團土地事務部土地分析專員 | 曾榮 | 男 | 182****8059 |
1 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 王瑩 | 女 | 151****7275 |
2 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 張子男 | 男 | 153****6594 |
3 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 陳雅嫻 | 女 | 176****9426 |
4 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 曹海波 | 男 | 133****3107 |
5 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 曾紀君 | 女 | 178****4830 |
6 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 廖雨馨 | 女 | 183****6677 |
1 | 高鐵建投公司招商運營專員2 | 朱玉華 | 男 | 199****1606 |
2 | 高鐵建投公司招商運營專員2 | 嚴慧欣 | 女 | 187****1648 |
3 | 高鐵建投公司招商運營專員2 | 李雪琴 | 女 | 183****8549 |
4 | 高鐵建投公司招商運營專員2 | 胡冬晨 | 男 | 158****6563 |
1 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 盧山 | 男 | 136****6783 |
2 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 劉海蘭 | 女 | 157****2089 |
3 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 李士康 | 男 | 188****3788 |
4 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 肖文慧 | 男 | 188****6625 |
5 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 邱彬 | 男 | 182****0230 |
6 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 何桂芳 | 女 | 158****5107 |
7 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 何淑蘭 | 女 | 177****7922 |
8 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 張云峰 | 男 | 180****8824 |
9 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 張麗 | 女 | 137****5278 |
10 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 林澤寧 | 男 | 159****1819 |
11 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 黃姍 | 女 | 182****7287 |
12 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 曹琪 | 女 | 189****1583 |
13 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 曾敏玉 | 女 | 177****8200 |
14 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 溫穎 | 女 | 182****9881 |
15 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 謝雯婧 | 女 | 138****5803 |
16 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 賴鑫萍 | 女 | 150****3639 |
17 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 蔡賢俊 | 女 | 173****0109 |
| ||||
1 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 吳凡 | 女 | 182****0886 |
2 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 吳佶純 | 女 | 181****5693 |
3 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 楊前俊 | 男 | 151****0700 |
4 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 賴文波 | 男 | 155****9987 |
5 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 黎雨卿 | 女 | 156****1673 |
1 | 振興公司綜合部行政專員 | 劉玲 | 女 | 183****0922 |
2 | 振興公司綜合部行政專員 | 李漢婕 | 女 | 189****5825 |
3 | 振興公司綜合部行政專員 | 羅小珍 | 女 | 158****8433 |
4 | 振興公司綜合部行政專員 | 曾全 | 男 | 182****5351 |
面試通知:
1. 請面試人員攜帶本人身份證、《教育部學籍在線驗證報告》參加面試,以便核對身份信息。
2. 面試時間:待定。
3. 面試地點:章貢區(qū)紅旗大道25號山水大廈(具體見郵件通知)。
4. 有需要查詢筆試成績、第一輪面試成績的考生,請本人持身份證前往贛州城投集團黨群工作部查詢,不接受電話查詢。(地址:贛州市章貢區(qū)長岡路13號達芬奇5號樓10樓)
特殊說明:
因疫情防控要求,所有參加面試人員須需自行佩戴口罩入場。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過37.3℃等異常情況的考生,不得進入現(xiàn)場參加本次面試,對不如實填報、未主動申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權禁止其進入現(xiàn)場參加本次面試,并將依法追究相關法律責任。
集團工程管理部設計專員1崗位未達到開考比例,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2021年5月24日前向贛州城投集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2021年5月22日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據《贛州城市投資控股集團有限責任公司公開招聘15名員工公告》,贛州城市投資控股集團有限責任公司對本科學歷應聘人員組織了筆試,對碩士研究生及以上學歷應聘人員組織了第一輪面試。根據《公告》中“本科筆試合格線60分,60分以下的人員不得參加面試”、“碩士研究生第一輪面試結果低于60分的,不能進入第二輪面試”、“按照不少于3:1的比例進入結構化面試”等相關要求,現(xiàn)將本科、碩士研究生及以上學歷進入面試人員名單公告如下(按姓氏筆畫排序):
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 集團辦公室檔案管理專員 | 朱麗萍 | 女 | 199****4922 |
2 | 集團辦公室檔案管理專員 | 楊理 | 男 | 185****8676 |
3 | 集團辦公室檔案管理專員 | 鐘慧娟 | 女 | 157****8062 |
4 | 集團辦公室檔案管理專員 | 鐘燕菲 | 女 | 177****4608 |
5 | 集團辦公室檔案管理專員 | 郭巨紅 | 女 | 187****4937 |
6 | 集團辦公室檔案管理專員 | 程慧萍 | 女 | 188****6409 |
7 | 集團辦公室檔案管理專員 | 曾力 | 女 | 139****2365 |
8 | 集團辦公室檔案管理專員 | 謝佳燕 | 女 | 186****8102 |
| ||||
1 | 集團工程管理部設計專員2 | 尹詩云 | 男 | 133****8256 |
2 | 集團工程管理部設計專員2 | 劉平 | 男 | 182****2077 |
3 | 集團工程管理部設計專員2 | 劉遠清 | 男 | 130****0281 |
4 | 集團工程管理部設計專員2 | 黃起偉 | 男 | 151****4208 |
1 | 集團工程管理部招標專員 | 王宇航 | 女 | 182****2817 |
2 | 集團工程管理部招標專員 | 陳榮 | 男 | 181****3137 |
3 | 集團工程管理部招標專員 | 黃駿 | 男 | 188****0103 |
4 | 集團工程管理部招標專員 | 黎玲 | 女 | 159****9919 |
| ||||
1 | 集團工程管理部安全專員 | 關景文 | 男 | 183****7117 |
2 | 集團工程管理部安全專員 | 嚴由吉 | 男 | 188****8496 |
3 | 集團工程管理部安全專員 | 陳卓睿 | 男 | 139****8599 |
4 | 集團工程管理部安全專員 | 黃志勝 | 男 | 199****1126 |
5 | 集團工程管理部安全專員 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 |
1 | 集團土地事務部土地分析專員 | 龍雪珍 | 女 | 157****3221 |
2 | 集團土地事務部土地分析專員 | 劉紹龍 | 男 | 183****2767 |
3 | 集團土地事務部土地分析專員 | 吳小芳 | 女 | 182****0517 |
4 | 集團土地事務部土地分析專員 | 易潔 | 女 | 182****5538 |
5 | 集團土地事務部土地分析專員 | 鐘樂軒 | 男 | 157****7216 |
6 | 集團土地事務部土地分析專員 | 黃家昊 | 男 | 176****3749 |
7 | 集團土地事務部土地分析專員 | 曾榮 | 男 | 182****8059 |
1 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 王瑩 | 女 | 151****7275 |
2 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 張子男 | 男 | 153****6594 |
3 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 陳雅嫻 | 女 | 176****9426 |
4 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 曹海波 | 男 | 133****3107 |
5 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 曾紀君 | 女 | 178****4830 |
6 | 高鐵建投公司招商運營專員1 | 廖雨馨 | 女 | 183****6677 |
1 | 高鐵建投公司招商運營專員2 | 朱玉華 | 男 | 199****1606 |
2 | 高鐵建投公司招商運營專員2 | 嚴慧欣 | 女 | 187****1648 |
3 | 高鐵建投公司招商運營專員2 | 李雪琴 | 女 | 183****8549 |
4 | 高鐵建投公司招商運營專員2 | 胡冬晨 | 男 | 158****6563 |
1 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 盧山 | 男 | 136****6783 |
2 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 劉海蘭 | 女 | 157****2089 |
3 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 李士康 | 男 | 188****3788 |
4 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 肖文慧 | 男 | 188****6625 |
5 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 邱彬 | 男 | 182****0230 |
6 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 何桂芳 | 女 | 158****5107 |
7 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 何淑蘭 | 女 | 177****7922 |
8 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 張云峰 | 男 | 180****8824 |
9 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 張麗 | 女 | 137****5278 |
10 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 林澤寧 | 男 | 159****1819 |
11 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 黃姍 | 女 | 182****7287 |
12 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 曹琪 | 女 | 189****1583 |
13 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 曾敏玉 | 女 | 177****8200 |
14 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 溫穎 | 女 | 182****9881 |
15 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 謝雯婧 | 女 | 138****5803 |
16 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 賴鑫萍 | 女 | 150****3639 |
17 | 民晟實業(yè)公司綜合部行政專員 | 蔡賢俊 | 女 | 173****0109 |
| ||||
1 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 吳凡 | 女 | 182****0886 |
2 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 吳佶純 | 女 | 181****5693 |
3 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 楊前俊 | 男 | 151****0700 |
4 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 賴文波 | 男 | 155****9987 |
5 | 生態(tài)投資公司行政文員 | 黎雨卿 | 女 | 156****1673 |
1 | 振興公司綜合部行政專員 | 劉玲 | 女 | 183****0922 |
2 | 振興公司綜合部行政專員 | 李漢婕 | 女 | 189****5825 |
3 | 振興公司綜合部行政專員 | 羅小珍 | 女 | 158****8433 |
4 | 振興公司綜合部行政專員 | 曾全 | 男 | 182****5351 |
面試通知:
1. 請面試人員攜帶本人身份證、《教育部學籍在線驗證報告》參加面試,以便核對身份信息。
2. 面試時間:待定。
3. 面試地點:章貢區(qū)紅旗大道25號山水大廈(具體見郵件通知)。
4. 有需要查詢筆試成績、第一輪面試成績的考生,請本人持身份證前往贛州城投集團黨群工作部查詢,不接受電話查詢。(地址:贛州市章貢區(qū)長岡路13號達芬奇5號樓10樓)
特殊說明:
因疫情防控要求,所有參加面試人員須需自行佩戴口罩入場。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過37.3℃等異常情況的考生,不得進入現(xiàn)場參加本次面試,對不如實填報、未主動申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權禁止其進入現(xiàn)場參加本次面試,并將依法追究相關法律責任。
集團工程管理部設計專員1崗位未達到開考比例,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2021年5月24日前向贛州城投集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2021年5月22日