根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘15名員工公告》,贛州城投集團(tuán)于5月18日、5月26日開展了面向校園公開招聘人員筆試、面試工作。本科生按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī);研究生按照第一輪面試成績(jī)占40%,第二輪面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī)(考生筆試、面試成績(jī)?cè)斠姼郊?/span>)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
集團(tuán)辦公室檔案管理專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 鐘燕菲 | 女 | 177****4608 | 87(筆試) | 83.8 | 85.08 | 入圍 |
2 | 楊理 | 男 | 185****8676 | 82.5(筆試) | 86.6 | 84.96 | 入圍 |
集團(tuán)工程管理部設(shè)計(jì)專員2 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉遠(yuǎn)清 | 男 | 130****0281 | 84.4(面試) | 84.2 | 84.28 | 入圍 |
集團(tuán)工程管理部招標(biāo)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 王宇航 | 女 | 182****2817 | 81.4(面試) | 76 | 78.16 | 入圍 |
集團(tuán)工程管理部安全專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 黃志勝 | 男 | 199****1126 | 79.2(面試) | 84.8 | 82.56 | 入圍 |
集團(tuán)土地事務(wù)部土地分析專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉紹龍 | 男 | 183****2767 | 84.2(面試) | 85.2 | 84.8 | 入圍 |
高鐵建投公司招商運(yùn)營(yíng)專員1 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 曾紀(jì)君 | 女 | 178****4830 | 83(面試) | 85 | 84.2 | 入圍 |
高鐵建投公司招商運(yùn)營(yíng)專員2 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 嚴(yán)慧欣 | 女 | 187****1648 | 79(筆試) | 72.4 | 75.04 | 入圍 |
民晟實(shí)業(yè)公司綜合部行政專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉海蘭 | 女 | 157****2089 | 83.8(面試) | 85.6 | 84.88 | 入圍 |
生態(tài)投資公司行政文員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 賴文波 | 男 | 155****9987 | 74(筆試) | 83.8 | 79.88 | 入圍 |
振興公司綜合部行政專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 曾全 | 男 | 182****5351 | 85.6(面試) | 84.8 | 85.12 | 入圍 |
說(shuō)明:
1.對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2021年6月2日前向贛州城投集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
2.入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
附件: 贛州城投集團(tuán)面向校園公開招聘人員筆試、面試成績(jī)
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2021年5月31日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘15名員工公告》,贛州城投集團(tuán)于5月18日、5月26日開展了面向校園公開招聘人員筆試、面試工作。本科生按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī);研究生按照第一輪面試成績(jī)占40%,第二輪面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī)(考生筆試、面試成績(jī)?cè)斠姼郊?/span>)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
集團(tuán)辦公室檔案管理專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 鐘燕菲 | 女 | 177****4608 | 87(筆試) | 83.8 | 85.08 | 入圍 |
2 | 楊理 | 男 | 185****8676 | 82.5(筆試) | 86.6 | 84.96 | 入圍 |
集團(tuán)工程管理部設(shè)計(jì)專員2 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉遠(yuǎn)清 | 男 | 130****0281 | 84.4(面試) | 84.2 | 84.28 | 入圍 |
集團(tuán)工程管理部招標(biāo)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 王宇航 | 女 | 182****2817 | 81.4(面試) | 76 | 78.16 | 入圍 |
集團(tuán)工程管理部安全專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 黃志勝 | 男 | 199****1126 | 79.2(面試) | 84.8 | 82.56 | 入圍 |
集團(tuán)土地事務(wù)部土地分析專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉紹龍 | 男 | 183****2767 | 84.2(面試) | 85.2 | 84.8 | 入圍 |
高鐵建投公司招商運(yùn)營(yíng)專員1 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 曾紀(jì)君 | 女 | 178****4830 | 83(面試) | 85 | 84.2 | 入圍 |
高鐵建投公司招商運(yùn)營(yíng)專員2 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 嚴(yán)慧欣 | 女 | 187****1648 | 79(筆試) | 72.4 | 75.04 | 入圍 |
民晟實(shí)業(yè)公司綜合部行政專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉海蘭 | 女 | 157****2089 | 83.8(面試) | 85.6 | 84.88 | 入圍 |
生態(tài)投資公司行政文員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 賴文波 | 男 | 155****9987 | 74(筆試) | 83.8 | 79.88 | 入圍 |
振興公司綜合部行政專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 第一輪成績(jī)(本科筆試、研究生第一輪面試) | 第二輪成績(jī)(面試) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 曾全 | 男 | 182****5351 | 85.6(面試) | 84.8 | 85.12 | 入圍 |
說(shuō)明:
1.對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2021年6月2日前向贛州城投集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
2.入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
附件: 贛州城投集團(tuán)面向校園公開招聘人員筆試、面試成績(jī)
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2021年5月31日